廢物編號 | 危廢代碼 | 廢物描述 / 名稱 | 固廢形態 | 計量單位 | 2023年轉移量 |
---|
HW06 | 900-409-06 | 污泥 | 固 | 噸 | 58.602 |
HW49 | 900-041-49 | 廢包裝桶 | 固 | 噸 | 5.639 |
HW49 | 900-039-49 | 廢活性炭 | 固 | 噸 | 17.24 |
HW49 | 900-041-49 | 廢過濾材料 | 固 | 噸 | 25.173 |
HW49 | 900-041-49 | 廢抹布 | 固 | 噸 | 4.316 |
HW13 | 900-015-13 | 廢離子交換樹脂及廢滲透膜 | 固 | 噸 | 0.471 |
HW34 | 398-005-34 | 廢酸液 | 液 | 噸 | 3.56 |
HW35 | 900-356-35 | 廢堿液 | 液 | 噸 | 0.0995 |
HW16 | 398-001-16 | 廢顯影液 | 液 | 噸 | 17.324 |
HW06 | 900-404-06 | 廢去膠劑 | 液 | 噸 | 17.433 |
HW06 | 900-404-06 | 廢光刻膠 | 液 | 噸 | 7.474 |
HW06 | 900-407-06 | 釜殘 | 液 | 噸 | 3.641 |
HW49 | 772-006-49 | 三效蒸發處理裝置釜殘 | 液 | 噸 | 0 |
HW49 | 772-006-49 | MVR蒸發處理裝置殘液 | 液 | 噸 | 21.477 |
HW08 | 900-214-08 | 廢機油 | 液 | 噸 | 0.3795 |
HW49 | 772-006-49 | 噴淋廢液 | 液 | 噸 | 1.945 |
總計
|
|
|
|
| 184.774 |
主站蜘蛛池模板:
泗水县|
杂多县|
石嘴山市|
烟台市|
循化|
鄂尔多斯市|
黑水县|
林口县|
耿马|
油尖旺区|
新蔡县|
桃江县|
田东县|
那坡县|
怀化市|
新闻|
玉田县|
蒙阴县|
克拉玛依市|
海城市|
凤冈县|
吐鲁番市|
三亚市|
云龙县|
余江县|
田林县|
新乡市|
平阳县|
板桥市|
扎囊县|
屏东市|
西安市|
桑植县|
固始县|
民丰县|
高淳县|
桓台县|
紫金县|
永济市|
灌云县|
峨眉山市|