廢物編號 | 危廢代碼 | 廢物描述 / 名稱 | 固廢形態 | 計量單位 | 2023年轉移量 |
---|
HW06 | 900-409-06 | 污泥 | 固 | 噸 | 58.602 |
HW49 | 900-041-49 | 廢包裝桶 | 固 | 噸 | 5.639 |
HW49 | 900-039-49 | 廢活性炭 | 固 | 噸 | 17.24 |
HW49 | 900-041-49 | 廢過濾材料 | 固 | 噸 | 25.173 |
HW49 | 900-041-49 | 廢抹布 | 固 | 噸 | 4.316 |
HW13 | 900-015-13 | 廢離子交換樹脂及廢滲透膜 | 固 | 噸 | 0.471 |
HW34 | 398-005-34 | 廢酸液 | 液 | 噸 | 3.56 |
HW35 | 900-356-35 | 廢堿液 | 液 | 噸 | 0.0995 |
HW16 | 398-001-16 | 廢顯影液 | 液 | 噸 | 17.324 |
HW06 | 900-404-06 | 廢去膠劑 | 液 | 噸 | 17.433 |
HW06 | 900-404-06 | 廢光刻膠 | 液 | 噸 | 7.474 |
HW06 | 900-407-06 | 釜殘 | 液 | 噸 | 3.641 |
HW49 | 772-006-49 | 三效蒸發處理裝置釜殘 | 液 | 噸 | 0 |
HW49 | 772-006-49 | MVR蒸發處理裝置殘液 | 液 | 噸 | 21.477 |
HW08 | 900-214-08 | 廢機油 | 液 | 噸 | 0.3795 |
HW49 | 772-006-49 | 噴淋廢液 | 液 | 噸 | 1.945 |
總計
|
|
|
|
| 184.774 |
主站蜘蛛池模板:
八宿县|
河南省|
德格县|
石首市|
湖口县|
葵青区|
汤阴县|
临沂市|
天津市|
石家庄市|
灵川县|
崇礼县|
永新县|
呼伦贝尔市|
泰来县|
砀山县|
三门峡市|
玛纳斯县|
花莲县|
安庆市|
南通市|
万盛区|
宁明县|
济源市|
容城县|
曲阜市|
泽州县|
来宾市|
云浮市|
苗栗县|
金湖县|
宽甸|
洪江市|
卓尼县|
石柱|
青海省|
九江县|
凤山县|
小金县|
巨野县|
微博|